ПокеЛига > Творчество > Неофиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Здесь можно прочесть Инструкции и рекомендации по созданию неофитов. См. также памятка начинающему неофитчику, список приёмов, список свойств. Сохраняйте у себя копии созданных вами неофитов на всякий случай.
|
Тип: Огненный Ядовитый | Внешность: Финальная эволюция Сентипайро. Объяснение имени: Scorch(ожог)+scolopendra | Длина: 2 м как ![]() Вес: 70 кг как ![]() |
HP: 80 ![]() Атака: 80 ![]() Защита: 70 ![]() Сп. Атака: 100 ![]() Сп. Защита: 95 ![]() Скорость: 85 ![]() Сумма: 510 ![]() | Голос: Полускрежет-полурёв. Место в систематике: Членистоногие Прообраз: Сколопендра(реальная и мифологическая) Питание: Хищник Физиология: Огромная сколопендра,напоминающая дракона.Во рту-мощные жвала. Перемещение: Быстро бегает,даже по весьма пересечённой местности. Характер: Дикие Скорпендры считаются одними из самых опасных покемонов-они очень часто нападают без видимой причины. Сообщество: Живут поодиночке,но кучно.Как правило,крупные скопления Скорпендр встречаются у горячих источников и активных вулканов. Повадки: Повадками они не сильно отличаются от преэволюции(Сколпайро),за исключением того,что Скорпендры имеют постоянное убежище(как правило,укромная и труднодоступная пещера).Если Скорпендра встретит собрата,начнётся драка,но эти стычки,как правило,не заканчиваются гибелью. Особенности: Яйца Скорпендр развиваются только при очень высокой температуре.Самка обхватывает кладку своими хвостовыми нитями,которые способны раскаляться.Этими же "нитями",прочными и острыми,Скорпендры могут сражаться.  | Среда:![]() Горы |
Свойства: Blaze | ||
Приёмы: | Цвет: Красный | |
Эволюционирует из: Сколпайро Lv.32 | ||
Род: Монстры Насекомые Разделение полов: 25% самок, 75% самцов. | Автор: Revenant Готовность: 100% | |
Создано 16 Jan 2008 22:04 Изменено 23 Jan 2008 13:59 |
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Название | Автор | Ответы | Последний ответ |
---|---|---|---|
>![]() | Джон | 123 | 20 Jan 2022 08:55 PR Jou YT |
>![]() | Igroman | 2 | 26 Sep 2021 23:46 Igroman |
>![]() | Алый Вульф228 | 1 | 09 Dec 2020 17:06 Слоупонь |
Разное |
---|
ПокеВики Showdown! |
Быстрый доступ |
Чат Журналы ФанАрт |
Пользователям |
[Регистрация] [Активность] |
Голосование |
Какая вам игра по душе? Red/Green/Yellow ![]() LeafGreen/FireRed ![]() Ruby/Sapphire/Emerald ![]() Diamond/Pearl/Platinum ![]() Pokemon Mystery Dungeon: Red/Blue Rescue Team ![]() Pokemon Mystery Dungeon: Explorers of Time/Darkness/Sky ![]() Pokemon Ranger ![]() Pokemon Ranger: Shadows of Almia ![]() HeartGold/SoulSilver ![]() [ Другие ] |
Кто в онлайне |
Друзья |
![]() ![]() ![]() [Наша Кнопка] |